- Dung lượng ổ cứng: 500 GB
- Form Factor: M.2 2280
- Chuẩn kết nối: PCIe Gen 4.0 x4 NVMe
- Tốc độ đọc tuần tự: 5000 MB/s
- Tốc độ ghi tuần tự: 4000 MB/s
- Độ bền (TBW): 300 TB
- Thời gian bảo hành: 60 tháng
DANH MỤC SẢN PHẨM
01 Hồ Chí Minh
01 PHÒNG KINH DOANH
02KẾ TOÁN
03HỖ TRỢ KĨ THUẬT, BẢO HÀNH
Trang tin công nghệ
Tra cứu bảo hành
Giới thiệu
Liên hệ
Tuyển dụng
Tải về
1,570,000đ
1,790,000đ
-13%
SSD Kingston KC3000 512GB M.2 PCIe Gen4 x4 NVMe
Ổ cứng SSD KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 của Kingston đạt tốc độ 7.000 MB/giây, tối ưu cho máy tính bàn và máy tính xách tay hiệu năng cao nhờ bộ điều khiển Gen 4x4 NVMe và công nghệ 3D TLC NAND. Lý tưởng để dựng hình 3D và sáng tạo nội dung 4K+, giúp tăng tốc quy trình làm việc, rút ngắn thời gian tải. Ngoài ra, tản nhiệt graphene nhôm mỏng nhẹ giúp ổ luôn mát. Thiết kế M.2 2280 nhỏ gọn linh hoạt cho nhiều hệ thống, có dung lượng từ 512 GB đến 4096 GB.
Ổ Cứng SSD WD Blue SN5000 500GB M.2 NVMe Gen 4x4
✅ Giao hàng hỏa tốc miễn phí nội thành 4H
✅ Miễn phí giao hàng toàn quốc
Ổ cứng SSD M2-PCIe 500GB Lexar NM610 PRO NVMe 2280
✅ Giao hàng hỏa tốc miễn phí nội thành 4H
✅ Miễn phí giao hàng toàn quốc
Ổ cứng máy tính SSD PNY CS1031 500GB M.2 2280 PCIe NVMe
SSD Kingston KC3000 512GB M.2 PCIe Gen4 x4 NVMe
✅ Giao hàng hỏa tốc miễn phí nội thành 4H
✅ Miễn phí giao hàng toàn quốc
Ổ Cứng SSD NVMe Adata LEGEND 710 512GB M.2 2280 PCIe Gen3x4
Ổ cứng SSD Kioxia Exceria R555 W540 Sata III 2.5" 960GB
SSD Kingston KC3000 4TB M.2 PCIe Gen4 x4 NVMe
✅ Giao hàng hỏa tốc miễn phí nội thành 4H
✅ Miễn phí giao hàng toàn quốc
Ổ cứng SSD Lexar NM620 256GB M.2 2280 PCIe 3.0x4
✅ Giao hàng hỏa tốc miễn phí nội thành 4H
✅ Miễn phí giao hàng toàn quốc
Ổ Cứng SSD SAMSUNG 980 500GB PCIe NVMe V-NAND M.2 2280
Ổ Cứng SSD NVMe WD GREEN SN3000 500GB Gen 4x4
✅ Giao hàng hỏa tốc miễn phí nội thành 4H
✅ Miễn phí giao hàng toàn quốc
Ổ cứng SSD Western Blue SN5000 1TB NVMe Gen 4x4 (WDS100T4B0E)
Ổ Cứng SSD Samsung 990 Pro 1TB PCIe Gen 4.0 x4 NVMe V-NAND
Ổ SSD Western Digital Green 240Gb SATA3/ 2.5Inch/ 545MB/s/ 465MB/s
✅ Giao hàng hỏa tốc miễn phí nội thành 4H
✅ Miễn phí giao hàng toàn quốc
Ổ cứng SSD MSI Spatium M450 500GB M.2 PCIe NVMe Gen 4x4
Tốc độ chuẩn kết nối: M.2 PCIe Gen 4
Tốc độ đọc dữ liệu: 7250 MB/s
Tốc độ ghi dữ liệu: 6900 MB/s
Độ bền TBW: 1200TB
Ổ cứng SSD WD Black SN7100 2TB NVMe PCIe Gen4 x4
✅ Giao hàng hỏa tốc miễn phí nội thành 4H
✅ Miễn phí giao hàng toàn quốc
Ổ Cứng SSD 1TB Kingston NV2 | PCIe Gen4, M.2 NVMe
Có 0 đánh giá
Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho chúng tôi! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.
YÊN TÂM MUA SẮM TẠI WK COMPUTER
TOP 1 Bán Lẻ Rẻ Như Bán Buôn
Sản phẩm chính hãng 100%
1 Đổi 1 trong 15 ngày đầu
Sản phẩm chính hãng 100%
Bảo vệ giá trong vòng 7 ngày
TƯ VẤN - ĐẶT HÀNG
Kinh doanh 1: 0901 239 665
Kinh doanh 2: 0768 877 858
Kinh doanh 3: 0907 018 743
CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước | Kích thước |
Kích thước | NVMe PCIe 4.0 x4 |
Các mức dung lượng2 | 512GB, 1024GB, 2048GB, 4096GB |
Bộ điều khiển | Phison E18 |
NAND | 3D TLC |
Bộ nhớ cache DRAM | Có |
Đọc/Ghi tuần tự | 512GB – 7.000/3.900MB/giây 1024GB – 7.000/6.000MB/giây 2048GB – 7.000/7.000MB/giây 4096GB – 7.000/7.000MB/giây |
Đọc/Ghi 4K ngẫu nhiên1 | 512GB – lên đến 450.000/900.000 IOPS 1024GB – lên đến 900.000/1.000.000 IOPS 2048GB – lên đến 1.000.000/1.000.000 IOPS 4096GB – lên đến 1.000.000/1.000.000 IOPS |
Tổng số byte được ghi (TBW)3 | 512GB – 400TBW 1024GB – 800TBW 2048GB – 1,6PBW 4096GB – 3,2PBW |
Tiêu thụ điện năng | 512GB – Nghỉ 50W / Trung bình 0,34mW / Đọc 2,7W (TỐI ĐA) / Ghi 4,1W (TỐI ĐA) 1024GB – Nghỉ 50W / Trung bình 0,33mW / Đọc 2,8W (TỐI ĐA)/ Ghi 6,3W (TỐI ĐA) 2048GB – Nghỉ 50W / Trung bình 0,36mW / Đọc 2,8W (TỐI ĐA)/ Ghi 9,9W (TỐI ĐA) 4096GB – Nghỉ 50W / Trung bình 0,36mW / Đọc 2,7W (TỐI ĐA)/ Ghi 10,2W (TỐI ĐA) |
Nhiệt độ bảo quản | -40°C~85°C |
Nhiệt độ vận hành | 0°C~70°C |
Kích thước | 80mm x 22mm x 2,21mm (512GB-1024GB) 80mm x 22mm x 3,5mm (2048GB-4096GB) |
Trọng lượng | 512GB-1024GB – 7g 2048GB-4096GB – 9,7g |
Độ rung hoạt động | Tối đa 2,17G (7-800Hz) |
Độ rung khi không hoạt động | Tối đa 20G (20-1000Hz) |
MTBF (Tuổi thọ trung bình) | 2.000.000 giờ |
Bảo hành/Hỗ trợ4 | Bảo hành giới hạn 5 năm kèm hỗ trợ kỹ thuật miễn phí |
Kích thước | Kích thước |
Kích thước | NVMe PCIe 4.0 x4 |
Các mức dung lượng2 | 512GB, 1024GB, 2048GB, 4096GB |
Bộ điều khiển | Phison E18 |
NAND | 3D TLC |
Bộ nhớ cache DRAM | Có |
Đọc/Ghi tuần tự | 512GB – 7.000/3.900MB/giây 1024GB – 7.000/6.000MB/giây 2048GB – 7.000/7.000MB/giây 4096GB – 7.000/7.000MB/giây |
Đọc/Ghi 4K ngẫu nhiên1 | 512GB – lên đến 450.000/900.000 IOPS 1024GB – lên đến 900.000/1.000.000 IOPS 2048GB – lên đến 1.000.000/1.000.000 IOPS 4096GB – lên đến 1.000.000/1.000.000 IOPS |
Tổng số byte được ghi (TBW)3 | 512GB – 400TBW 1024GB – 800TBW 2048GB – 1,6PBW 4096GB – 3,2PBW |
Tiêu thụ điện năng | 512GB – Nghỉ 50W / Trung bình 0,34mW / Đọc 2,7W (TỐI ĐA) / Ghi 4,1W (TỐI ĐA) 1024GB – Nghỉ 50W / Trung bình 0,33mW / Đọc 2,8W (TỐI ĐA)/ Ghi 6,3W (TỐI ĐA) 2048GB – Nghỉ 50W / Trung bình 0,36mW / Đọc 2,8W (TỐI ĐA)/ Ghi 9,9W (TỐI ĐA) 4096GB – Nghỉ 50W / Trung bình 0,36mW / Đọc 2,7W (TỐI ĐA)/ Ghi 10,2W (TỐI ĐA) |
Nhiệt độ bảo quản | -40°C~85°C |
Nhiệt độ vận hành | 0°C~70°C |
Kích thước | 80mm x 22mm x 2,21mm (512GB-1024GB) 80mm x 22mm x 3,5mm (2048GB-4096GB) |
Trọng lượng | 512GB-1024GB – 7g 2048GB-4096GB – 9,7g |
Độ rung hoạt động | Tối đa 2,17G (7-800Hz) |
Độ rung khi không hoạt động | Tối đa 20G (20-1000Hz) |
MTBF (Tuổi thọ trung bình) | 2.000.000 giờ |
Bảo hành/Hỗ trợ4 | Bảo hành giới hạn 5 năm kèm hỗ trợ kỹ thuật miễn phí |
TIN TỨC VÀ KẾT NỐI
© 2025 WK COMPUTER HIGH END PC - GAMING GEAR - Thiết kế bởi sikido.vn
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM